
| iPhone | Uitgiftejaar | mAh | Capaciteitsindicator |
|---|---|---|---|
| iPhone 2G (het eerste iPhone) | 1600 | Blijft behouden | |
| iPhone 3G | 1150 | Blijft behouden | |
| iPhone 3GS | 1220 | Blijft behouden | |
| iPhone 4 | 1420 | Blijft behouden | |
| iPhone 4S | 1430 | Blijft behouden | |
| iPhone 5 | 1440 | Blijft behouden | |
| iPhone 5S | 1560 | Blijft behouden | |
| iPhone 6 | 1810 | Blijft behouden | |
| iPhone 6 Plus | 2915 | Blijft behouden | |
| iPhone 6S | 1715 | Blijft behouden | |
| iPhone 6S Plus | 2750 | Blijft behouden | |
| iPhone SE1 | 1624 | Blijft behouden | |
| iPhone 7 | 1960 | Blijft behouden | |
| iPhone 7 Plus | 2900 | Blijft behouden | |
| iPhone 8 | 1821 | Blijft behouden | |
| iPhone 8 Plus | 2691 | Blijft behouden | |
| iPhone SE 2e Generatie 2020 | 1821 | Blijft behouden | |
| iPhone X | 2716 | Blijft behouden | |
| iPhone XS | 2659 | Wordt niet meer weergegeven | |
| iPhone XS Max | 3174 | Wordt niet meer weergegeven | |
| iPhone XR | 2942 | Wordt niet meer weergegeven | |
| iPhone 11 | 3110 | Wordt niet meer weergegeven | |
| iPhone 11 Pro | 3046 | Wordt niet meer weergegeven | |
| iPhone 11 Pro Max | 3969 | Wordt niet meer weergegeven | |
| iPhone 12 | 2815 | Wordt niet meer weergegeven | |
| iPhone 12 Mini | 2227 | Wordt niet meer weergegeven | |
| iPhone 12 Pro | 2815 | Wordt niet meer weergegeven | |
| iPhone 12 Pro Max | 3687 | Wordt niet meer weergegeven | |
| iPhone 13 | 3227 | Wordt niet meer weergegeven | |
| iPhone 13 Mini | 2438 | Wordt niet meer weergegeven | |
| iPhone 13 Pro | 3095 | Wordt niet meer weergegeven | |
| iPhone 13 Pro Max | 4352 | Wordt niet meer weergegeven | |
| iPhone SE 3e Generatie 2022 | 2018 | Wordt niet meer weergegeven |
Overzicht van alle mAh van de iPhone accu’s
De gezondheidsindicator (iPhone batterijconditie) of capaciteitsindicator is vanaf de iPhone XS niet meer beschikbaar na het vervangen van de accu. De oplossing hiervoor is het omsolderen van de chip (IC) van de oude accu naar de nieuwe accu.


