Wij zijn experts in iPod –reparaties in Amsterdam, met meer dan 10 jaar ervaring. Vertrouw op onze vakkundige diensten voor het snel en efficiënt herstellen van problemen met uw iPod . We streven naar hoogwaardige fix om uw game-ervaring te optimaliseren ipod.
Garantie voor alle soorten reparatiewerkzaamheden
Als het apparaat zijn functies niet vervult, is dit een belangrijke reden om gebruik te maken van de Fixlab–service iPod reparatie Amsterdam die door ons bedrijf wordt aangeboden. Voor reparatiewerkzaamheden worden speciale moderne apparatuur en ipod gereedschappen gebruikt.
Het werk van de meesters bestaat uit verschillende fasen. wij hebben altijd contact met de klant en bespreken alle problemen die ipod zich tijdens de reparatie kunnen voordoen. In dergelijke gevallen is ipod reparatieapparatuur vereist: iPod reparatie Amsterdam
iPod reparatie Amsterdam
iPod Classic Reparaties
De meest voorkomende iPod Classic Reparaties staan hieronder vermeld zoals de scherm reparatie. Onderaan deze pagina vindt u nog meer mogelijkheden voor iPod Classic reparatie.
Reparatie Prijzen
| Reparatie Service | Prijs |
|---|---|
| Scherm glas vervangen | € 69 |
| Accu / batterij vervangen | € 79 |
| Laadconnector vervangen | € 59 |
| Power aan / uit vervangen | € 59 |
| Homeknop vervangen | € 49 |
| Oor speaker vervangen | € 79 |
| Trilknop vervangen | € 50 |
| Volume knop vervangen | € 60 |
| Backcover vervangen | Prijs op aanvraag |
| Waterschade behandeling | € 35 |
| Toestel onderzoeken | € 25 |
| Software probleem | € 25 |
Alle prijzen zijn inclusief BTW en reparatiegarantie.
iPod reparatie Amsterdam
iPod Touch 4 Reparatie
De meest voorkomende iPod Touch 4 Reparaties staan hieronder vermeld zoals de scherm reparatie. Onderaan deze pagina vindt u nog meer mogelijkheden voor iPod Touch 4.
Reparatie Prijzen
| Reparatie Service | Prijs |
|---|---|
| Scherm glas vervangen | € 69 |
| Accu / batterij vervangen | € 79 |
| Laadconnector vervangen | € 59 |
| Power aan / uit vervangen | € 59 |
| Homeknop vervangen | € 49 |
| Oor speaker vervangen | € 79 |
| Trilknop vervangen | € 50 |
| Volume knop vervangen | € 60 |
| Backcover vervangen | Prijs op aanvraag |
| Waterschade behandeling | € 35 |
| Toestel onderzoeken | € 25 |
| Software probleem | € 25 |
Alle prijzen zijn inclusief BTW en reparatiegarantie.
iPod reparatie Amsterdam
iPod Touch 5 Reparatie
De meest voorkomende iPod Touch 5 Reparaties staan hieronder vermeld zoals de scherm reparatie. Onderaan deze pagina vindt u nog meer mogelijkheden voor iPod Touch 5.
Reparatie Prijzen
| Reparatie Service | Prijs |
|---|---|
| Scherm glas vervangen | € 69 |
| Accu / batterij vervangen | € 79 |
| Laadconnector vervangen | € 59 |
| Power aan / uit vervangen | € 59 |
| Homeknop vervangen | € 49 |
| Oor speaker vervangen | € 79 |
| Trilknop vervangen | € 50 |
| Volume knop vervangen | € 60 |
| Backcover vervangen | Prijs op aanvraag |
| Waterschade behandeling | € 35 |
| Toestel onderzoeken | € 25 |
| Software probleem | € 25 |
Alle prijzen zijn inclusief BTW en reparatiegarantie.
iPod reparatie Amsterdam
iPod Touch 6 Reparatie
De meest voorkomende iPod Touch 6 Reparaties staan hieronder vermeld zoals de scherm reparatie. Onderaan deze pagina vindt u nog meer mogelijkheden voor iPod Touch 6.
Reparatie Prijzen
| Reparatie Service | Prijs |
|---|---|
| Scherm glas vervangen | € 69 |
| Accu / batterij vervangen | € 79 |
| Laadconnector vervangen | € 59 |
| Power aan / uit vervangen | € 59 |
| Homeknop vervangen | € 49 |
| Oor speaker vervangen | € 79 |
| Trilknop vervangen | € 50 |
| Volume knop vervangen | € 60 |
| Backcover vervangen | Prijs op aanvraag |
| Waterschade behandeling | € 35 |
| Toestel onderzoeken | € 25 |
| Software probleem | € 25 |
Alle prijzen zijn inclusief BTW en reparatiegarantie.
iPod Reparaties
De meest voorkomende iPod Reparaties staan hieronder vermeld zoals de scherm reparatie. Onderaan deze pagina vindt u nog meer mogelijkheden voor iiPod Classic reparatie. Staat uw reparatie er niet bij? Neem dan contact op met het dichtstbijzijnde filiaal.iPod Repair Price Guide – All Models
iPod Classic (All Generations)
| Repair Type | Average Price | Common Issues |
|---|---|---|
| Hard Drive Replacement | €80 – €150 | Most common failure; can upgrade to SSD/Flash |
| Battery Replacement | €40 – €80 | Varies by generation (1st-6th gen) |
| Click Wheel Replacement | €50 – €90 | For unresponsive controls or physical damage |
| Screen/LCD Replacement | €60 – €120 | Monochrome or color displays depending on model |
| Logic Board Repair | €100 – €200 | Complex repair; may require donor board |
| Headphone Jack Replacement | €40 – €70 | Audio issues or physical damage |
| Dock Connector (30-pin) | €40 – €70 | Charging/sync issues |
iPod Nano (All Generations)
| Repair Type | Average Price | Notes |
|---|---|---|
| Battery Replacement | €50 – €90 | Difficult due to compact design; varies by generation |
| Screen Replacement | €70 – €130 | Higher for later generations with touch screens |
| Logic Board Repair | €80 – €180 | Often not cost-effective for older models |
| Headphone Jack | €40 – €70 | Audio output issues |
| Buttons/Controls | €40 – €80 | Click wheel or touch controls |
| Clip Mechanism | €30 – €60 | For 6th/7th generation clip models |
iPod Touch (All Generations)
| Repair Type | Average Price | Notes |
|---|---|---|
| Screen/Glass Replacement | €60 – €120 | Most common repair; varies by generation |
| Battery Replacement | €50 – €100 | Varies significantly by model year |
| Home Button | €30 – €70 | Physical button or touch ID sensor |
| Front/Rear Camera | €40 – €80 | Only for 4th-7th generations |
| Charging Port (Lightning) | €40 – €80 | 30-pin for 1st-4th gen, Lightning for 5th-7th |
| Volume/Power Buttons | €40 – €70 | Side button mechanisms |
| Water Damage Treatment | €30 – €60 | Cleaning and corrosion treatment |
| Logic Board Repair | €80 – €200 | Complex repair; may not be economical |
iPod Shuffle (All Generations)
| Repair Type | Average Price | Notes |
|---|---|---|
| Battery Replacement | €40 – €70 | Most common repair for all shuffles |
| Headphone Jack | €35 – €65 | Audio or control issues (3rd gen controls on cable) |
| Clip Replacement | €20 – €40 | Physical damage to clip mechanism |
| Logic Board | €60 – €120 | Often requires total unit replacement |
| Button Repair | €30 – €50 | For 1st, 2nd, and 4th generations |
iPod Mini (1st & 2nd Generation)
| Repair Type | Average Price | Notes |
|---|---|---|
| Battery Replacement | €40 – €70 | Relatively straightforward repair |
| Click Wheel | €40 – €80 | Control interface replacement |
| Hard Drive Upgrade/Repair | €60 – €120 | Can upgrade to CompactFlash or microdrive |
| Screen Replacement | €50 – €100 | Monochrome display |
| Headphone Jack | €35 – €65 | Audio output issues |
| Dock Connector | €35 – €65 | 30-pin charging/sync port |
Additional Services (All Models)
| Service | Average Price | Description |
|---|---|---|
| Diagnostic Check | €20 – €40 | Usually applied toward repair cost |
| Software Repair/Restore | €20 – €40 | OS issues, firmware problems, or jailbreak removal |
| Data Recovery | €50 – €200 | From functional or damaged devices |
| Cleaning/Maintenance | €15 – €30 | General cleaning and inspection |
| Parts Sourcing Fee | €10 – €25 | For rare or out-of-production parts |
Important Considerations:
- Parts Availability: Older iPod models (Classic, Mini, early Nanos) often require used/donor parts
- Model Variations: Prices vary significantly between generations (e.g., iPod Touch 1st gen vs 7th gen)
- Economic Viability: For older models, repair may cost more than the device’s current market value
- Turnaround Time: Older models may require longer repair times due to parts sourcing
- Data Backup: Always back up data before repair – some repairs may require data wipe

Stappen in het reparatieproces
Kies uw apparaat
Selecteer het type apparaat dat u wilt laten repareren.
Kies een inleverpunt
Selecteer een beschikbaar inleverpunt voor uw apparaat.
Kies datum en tijd
Selecteer een dag en tijd die voor u het beste uitkomen.
Vul uw gegevens in
Vul uw contactgegevens in en beschrijf het probleem van het apparaat.
Ontvang een referentienummer
U ontvangt een bevestiging met een referentienummer via e-mail.
Breng uw apparaat langs
Breng uw apparaat naar het gekozen inleverpunt en neem uw referentienummer mee.
Afspraak maken
{{ is_error_msg }}
Duur: {{ service_details.bookingpress_service_duration_val }} {{ service_details.bookingpress_service_duration_label }}
Prijs: {{ service_details.bookingpress_service_price }}
{{ is_error_msg }}
{{ is_error_msg }}
{{ is_error_msg }}
Uw afspraakboekingsoverzicht
{{ coupon_code_msg }}
{{ coupon_code_msg }}
{{ coupon_code_msg }}
{{ coupon_code_msg }}
Betaal lokaal
PayPal
{{ is_error_msg }}
{{ is_error_msg }}
{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_email }}
{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_phone }}
- Apparatuur is niet ingeschakeld
- De reproductiekwaliteit is aanzienlijk verminderd
- Er zijn externe geluiden hoorbaar
- Achtergrondverlichting van het display werkt niet
Als u niet vaak contact wilt opnemen met de service voor het repareren van laptops of smartphones, volgt u enkele eenvoudige regels en veiligheidstechnieken.
Het moment zo verblind door verlangen
Op gerepareerde apparatuur ontvangt u een garantie van 6 maanden. De garantietermijn voor onderdelen bedraagt 1 jaar.

